レギュラー    レギュラーチーム練習試合対戦表   レギュラー  
No 日付  対戦相手 会場 スコア 勝敗  
2/17 竹園シャークス 相川小 22-0
 2/18 秦野コメッツ 戸田小 5-2
 2/24 大和ブルースターズ 戸田小 20-1
 2/25 善行野球スポーツ少年団 天神グランド 13-0
 2/25 石川キッズ 石川小 13-0
3/17 羽鳥ファイターズ 酒井グランド 9-3
7 3/18 ひのきビートルズ 中津1号公園 6-1
3/31 緑台少年野球教室 酒井グランド 10-2
 4/1 富士見台ウルフ 戸田小 2-6
10 5/6 イエロースネークス 相川小 1-3
11  5/6 イエロースネークス 相川小 8-1
12 6/23 双葉ニュースターズ 双葉小 8-1
13  6/30 伊勢原フレンズ 戸田小 17-10
14 8/11 座間フェニックス 栗原遊水池 13-2
15  8/12 中津リバース 相川小 9-0
16 8/18 厚木スターズ 玉川球場 6-5
17  8/19 旭フェニックス 戸田小 4-9
18  8/19 新町グリーンファイターズ 戸田小 9-1
19  8/19 新町グリーンファイターズ 戸田小 3-2
20  9/8 平戸イーグルス 平戸台小 11-5
21  9/9 秦野トリプルアロー 秦野西小 9-5
22  9/9 仲町フレンズ 西浜小 8-2
23  10/6 吉岡サプリングス 戸田小 3-1
24 10/7 比々多少年野球部 伊勢原スポーツ広場 12-0
25 10/7 比々多少年野球部 伊勢原スポーツ広場 9-1
26 11/3 元宮ファイターズ 戸田小 6-1
27 11/4 平和レグルス 相川小 14-4
28  11/25 富岡オールスターズ 戸田小 6-1
29  
30  
31    
32    
33    
34    
35