レギュラーチーム 練習試合結果

レギュラー        レギュラーチーム練習試合対戦表        レギュラー
No 対戦相手 会場 スコア 勝敗
2 20 竹園シャークス 相川小 10-3
2 2 21 秦野コメッツ 戸田小 3-4
3 2 21 秦野コメッツ 戸田小 3-5
4 2 27 大和ブルースターズ 戸田小 7-28
5 2 27 サンダースJBC 戸田小 0-3
6 2 28 若林キッズ アンリツG 4-5
7 2 28 若林キッズ アンリツG 12-4
8 3 13 寒川イーグルZ 戸田小 17-0
9 3 20 相模フラバーズ 相模小 6-5
10 3 20 相模フラバーズ 相模小 1-5
11 3 21 イエロースネークス 戸田小 7-5
12 3 21 イエロースネークス 戸田小 6-7
13 4 3 緑台少年野球教室 戸田小 2-3
14 4 3 緑台少年野球教室 戸田小 13-4
15 4 23 竹園シャークス 戸田小 8-11
16 4 30 ハヤブサ 戸田小 18-3
17 5 3 相模ブルーバッツ 相川小 4-4
18 5 3 相模ブルーバッツ 相川小 8-6
19 5 4 ムーンスターズ 相川小 8-4
20 5 7 レッドジャガーズ 戸田小 8-5
21 5 8 竹園シャークス 竹園小 4-5
22 5 14 中新田ベアーズ 相川小 19-1
23 5 15 海老名ホーマーズ 戸田小 9-0
24 5 22 イエロースネークス 相武台東小 9-6
25 5 22 ひのきビートルズ アンリツG 2-5
26 5 28 高部屋少年野球部 厚木市営球場 4-7
27 5 29 三ケ丘ブルースターズ 戸田小 10-1
28 7 3 秦野ドリームス 戸田小 6-2
29 7 10 吉岡サプリングス 戸田小 3-6
30 7 17 双葉ニュースターズ 相川小 3-2
31 8 6 桜ヶ丘スラッガーズ 戸田小 22-2
32 8 13 寒川エース 相川小 11-0
33 8 14 海老名ダックスズ 及川球場 3-5
34 8 28 座間パワーズ 相川小 9-2
35 9 3 イエロースネークス 及川球場 3-7
36 9 3 高部屋少年野球部 及川球場 13-7
37 9 3 開成イーグルス アンリツG 3-2
38 9 3 開成イーグルス アンリツG 9-3
39 10 1 竹園シャークス 田代ソフトボール場 2-6
30 10 15 松林ベースボールクラブ 相川小 18-3
31 10 30 竹園シャークス 戸田小 1-7
32 11 20 イエロースネークス アンリツG 1-6
33 11 27 有鹿バッファローズ 戸田小 6-3
34 12 10 県央少年野球クラブ 相川小 12-0
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

HOME       HOME